| (16.04.2004)  
       2 этап Кубка России в трудности. Протоколы результатов.
 Воронеж.  
        
       
         
          |  | ЮНИОРКИ |  |  |  |  |  |  |   
          | М | Ф.И.О. | Раз. | Г.р. | КОМАНДА | КВАЛ. | 1/2 Ф | ФИНАЛ |   
          | 1 | Оганджанян Евгения | МС | 86 | Ворон.об | 09.50- | 07.20, |  |   
          | 2 | Юрина Валентина | МСМК | 85 | Сверд.об | 10.50, | 07.00, |  |   
          | 3 | Суворова Антонина | КМС | 86 | Сверд.об | 10.50- | 06.30- |  |   
          | 4 | Бернацкая Кира | МС | 85 | СПб | 09.50, | 04.50, |  |   
          | 5 | Галлямова Анна | МС | 86 | Сверд.об | 10.50, | 04.00+ |  |   
          | 6 | Старых Елена | КМС | 86 | Рост.об | 08.00, |  |  |   
          | 6 | Оганджанян Валерия | 2 | 86 | Ворон.об | 08.00, |  |  |   
          | 8 | Агафонова Мария | КМС | 86 | Москва | 07.50, |  |  |   
          | 9 | Октябрева Анастасия | КМС | 85 | РСО-Алан | 06.50- |  |  |   
          | 10 | Мелюкова Ксения | КМС | 86 | Крсдр.кр | 06.00+ |  |  |   
          | 11 | Рогунцова Екатерина | 1 | 86 | Москва | 06.00, |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  | СТАРШИЕ ДЕВУШКИ |  |  |  |  |  |  |   
          | М | Ф.И.О. | Раз. | Г.р. | КОМАНДА | КВАЛ. | 1/2 Ф | ФИНАЛ |   
          | 1 | Маламид Евгения | МС | 87 | Ворон.об | 11.00- | 12.00- | 17.50, |   
          | 2 | Тарасова Татьяна | МС | 87 | Самар.об, ЦСК ВВС | 11.00, | 12.00- | 13.00, |   
          | 3 | Шелеметьева Татьяна | КМС | 88 | Сверд.об | 11.00- | 09.00, | 12.50, |   
          | 4 | Станкевич Ольга | МС | 87 | СПб | 09.50+ | 09.00- |  |   
          | 5 | Шаталова Ника | КМС | 87 | Ворон.об | 10.50+ | 08.50- |  |   
          | 6 | Алексеева Ксения | МС | 87 | Чел.об | TOP | 07.50- |  |   
          | 7 | Шейко Ксения | КМС | 87 | Ворон.об | 10.50- | 07.20, |  |   
          | 8 | Руденко Алина | КМС | 88 | Рост.об | 09.00+ | 06.30, |  |   
          | 9 | Арзамасцева Татьяна | КМС | 87 | Сверд.об | 09.00+ | 04.00- |  |   
          | 10 | Балыбердина Светлана | КМС | 88 | Москва | 08.50- |  |  |   
          | 11 | Малкова Яна | МС | 87 | Сверд.об | 08.00+ |  |  |    
         
          |  | ЮНИОРЫ |  |  |  |  |  |  |   
          | М | Ф.И.О. | Раз. | Г.р. | Команда | Квал. | 1/2 
            Ф | Финал |   
          | 1 | Шарафутдинов Дмитрий | МС | 86 | Сверд.об | TOP | TOP | 13.30- |   
          | 2 | Хохлов Владимир | МС | 85 | Калин.об | TOP | 12.50- |  |   
          | 3 | Гоголь Михаил | МС | 86 | Калин.об | 11.00, | 11.00- |  |   
          | 4 | Порцев Дмитрий | КМС | 85 | Рост.об | 09.50- |  |  |   
          | 4 | Черников Михаил | МС | 85 | Ворон.об | 09.50- |  |  |   
          | 6 | Ольшевский Дмитрий | КМС | 85 | Сверд.об | 06.50+ |  |  |   
          | 7 | Омельченко Денис | МС | 85 | Красн.кр | 06.50, |  |  |   
          | 8 | Казачков Алекандр | КМС | 85 | Рост.об | 06.50- |  |  |   
          | 8 | Кравченко Дмитрий | КМС | 85 | СПб | 06.50- |  |  |   
          | 10 | Курамшин Александр | КМС | 85 | РСО-Алан | 03.50, |  |  |   
          | 11 | Дуплинский Георгий | КМС | 86 | Кемер.об | 09.00, |  |  |   
          | 11 | Ципилев Николай | КМС | 86 | Сверд.об | 09.00, |  |  |   
          | 13 | Байгозин Данила | КМС | 86 | Сверд.об | 08.50+ |  |  |   
          | 14 | Ахметов Иван | КМС | 86 | Тюмен.об | 08.50, |  |  |   
          | 14 | Антипов Андрей | КМС | 86 | Башк-ан | 08.50, |  |  |   
          | 16 | Костерин Александр | КМС | 86 | Сверд.об | 08.50- |  |  |   
          | 17 | Руденко Юрий | КМС | 86 | Рост.об | 06.50, |  |  |   
          | 17 | Вайцеховский Евгений | МС | 86 | Башк-ан | 06.50, |  |  |   
          | 19 | Четверня Дмитрий | КМС | 86 | Сверд.об | 02.50, |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  | СТАРШИЕ ЮНОШИ |  |  |  |  |  |  |   
          | М | Ф.И.О. | Раз. | Г.р. | КОМАНДА | КВАЛИФ | 1/2 Ф | ФИНАЛ. |   
          | 1 | Кауров Иван | МС | 87 | СПб | 11.00+ | TOP | 13.00- |   
          | 2 | Смирнов Олег | КМС | 87 | Калин.об | 11.00- | 12.00, |  |   
          | 3 | Исмагилов Эдуард | КМС | 87 | Башк-ан | 09.50+ | 07.00- |  |   
          | 4 | Малков Михаил | КМС | 87 | Сверд.об | 09.50, |  |  |   
          | 5 | Трухачев Александр | КМС | 87 | Ворон.об | 09.50- |  |  |   
          | 6 | Внуков Роман | КМС | 87 | Ворон.об | 08.50- |  |  |   
          | 7 | Мурзаев Владимир | КМС | 87 | Москва | 08.00+ |  |  |   
          | 8 | Михайлов Александр | КМС | 87 | СПб | 08.00, |  |  |   
          | 8 | Томин Виталий | КМС | 87 | Сверд.об | 08.00, |  |  |   
          | 10 | Такжанов Юрий | 1 | 87 | Ростов | 07.50, |  |  |   
          | 11 | Минькин Александр | КМС | 88 | Калин.об | 08.50- |  |  |   
          | 12 | Ушаков Михаил | КМС | 88 | Тюмен.об | 08.00+ |  |  |   
          | 13 | Тужилкин Александр | КМС | 88 | Сверд.об | 08.00, |  |  |   
          | 14 | Степанов Александр | КМС | 88 | Ворон.об | 07.50, |  |  |   
          | 15 | Резанов Руслан | КМС | 88 | РСО-Алан | 06.50- |  |  |  Протоколы: 
        мужчины, женщины, командный зачет
     |