Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скальный класс - здесь много интересного для тех, кто любит скальный альпинизм
Скалолазание > Соревнования >

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Кубок России по болдерингу


Репортажи
новости,
комментарии

Аннa Пиуновa

Протоколы

 

Мужчины, группа1- боулдеринг
КВАЛИФИКАЦИЯ
М Фамилия, имя Тр.1 Тр.2 Тр.3 Тр.4 Тр.5 Тр.6 ВСЕГО
Т Б Т Б Т Б Т Б Т Б Т Б Т П Б П
1 Дулуб Юрий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6
2 Рахметов Салават 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6
3 Субботин Яков 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 7 6 7
4 Сушков Андрей 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 6 6
5 Кочетков Михаил 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 6 10 6 8
6 Пекарев Михаил 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 5 6 6
6 Шемулинкин Сергей 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 5 6 6
8 Воробьев Валера 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 4 4 6 6
9 Козлов Сергей 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 4 4 5 5
10 Ладный Андрей 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 4 5 6 7
11 Козьмин Данила 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 4 5 5 5
12 Шарафутдинов Денис 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 4 5 5 6
13 Исаев Павел 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 3 6 8
14 Асташев Игорь 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 5 5
15 Шамшура Кирилл 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 5 5 6
16 Березовский Владимир 3 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 3 6 5 6
17 Зубков Евгений 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 6 6
18 Гельманов Рустам 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 6 7
19 Ильин Сергей 1 1 0 3 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 6 9
20 Клизубов Андрей 1 1 0 3 0 3 0 2 0 0 1 1 2 2 5 10
21 Шейнов Андрей 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6
22 Мурзаев Владимир 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7
23 Солдатов Михаил 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 4 4 6
24 Шестак Олег 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5 4 4
25 Мельников Александр 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 6
26 Волков Петр 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 7
27 Вербовский Александр 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6
28 Асташев Руслан 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 9
29 Поздняков Игорь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
29 Петухов Александр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
31 Бояров Юрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
31 Бродовиков Леонид 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3
33 Волков Павел 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6
34 Галанин Михаил 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4
35 Ахметов Иван 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5
36 Тимофеев Андрей 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2
37 Павлов Сергей 4 4 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4 12
38 Шумко Александр 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5 7
39 Еременко Глеб 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4
40 Марков Алексей 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
41 Савенко Евгений 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3
42 Насыров Радик 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7

 


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100