Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скальный класс - здесь много интересного для тех, кто любит скальный альпинизм
Скалолазание > Соревнования >

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Кубок России по болдерингу


Репортажи
новости,
комментарии

Аннa Пиуновa

Протоколы

Женщины
Квалификация

Москва, ВВЦ
8-11 апреля 2004г.

Фамилия, имя Тр.1 Тр.2 Тр.3 Тр.4 Тр.5 Тр.6 ВСЕГО
Т Б Т Б Т Б Т Б Т Б Т Б Т П Б П
1 Абрамчук Юлия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6
1 Бибик Ольга 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6
1 Шалагина Ольга 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6
4 Антипова Дина 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 5 6 6
5 Яковлева Ольга 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 5 5 6 7
6 Тарасова Татьяна 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 5 5 6 10
7 Беломестнова Мария 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 4 4 6 7
8 Рыжкова Маргарита 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 4 4 5 5
9 Зайцева Екатерина 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 3 4 6 6 9
10 Саулевич Олеся 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 4 6 5 6
11 Маламид Евгения 1 1 1 1 3 3 0 1 3 2 0 1 4 8 6 9
12 Бадалян Людмила 2 1 3 3 0 1 1 1 0 1 3 3 4 9 6 10
13 Шелеметьева Татьяна 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 3 6 6
14 Кириченко Полина 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 3 3 6 9
15 Кубракова Наталья 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 5 5
16 Саулевич Анна 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 3 5 6
16 Сдобникова Ксения 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 3 5 6
18 Ковалева Елена 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 3 4 4 5
19 Кулагина Екатерина 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 3 5 5 6
20 Подгорбунских Зося 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 2 6 7
21 Балыбердина Светлана 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 2 4 6
22 Федченко Марина 1 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 2 2 4 8
23 Агапонова Анна 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 5 7
24 Суворова Антонина 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3 3 5
25 Калтышкина Анна 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 5 7
25 Валеева Евгения 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 5 7
27 Кучерявая Вера 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 4 4
28 Сарапаева Ольга 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
29 Володина Виктория 0 0 2 2 0 3 0 1 0 1 0 1 1 2 5 8
30 Багова Ирина 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 3 5
31 Маслова Татьяна 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 3 6
32 Долудь Анна 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 5 8
33 Микушкина Анна 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 5
34 Сергеева Надежда 0 3 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 4 9
35 Кучумова Анна 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
36 Долгополова Анна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
37 Грушникова Наталья 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
38 Пустовая Юлия 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
39 Никитина Ксения 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
40 Мозжерина Елена 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Сергина Ирина неявка     неявка     неявка     неявка       0   0

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100